光耀东方广场

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置: 光耀东方广场 > 服务项目 >

光耀东方广场 胜负彩24082期欧洲四大机构最新赔率(09:00)

发布日期:2024-08-18 08:17    点击次数:59
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 曼城 vs 西汉姆联 1.07 12.00 23.00 1.10 11.00 21.00 1.10 10.00 21.00 1.09 11.00 18.00
  17日14:00 1.07 12.00 21.00 1.11 10.00 19.00 1.08 12.00 21.00      
  18日14:00       1.10 12.00 17.00 1.09 12.00 17.00 1.08 12.00 18.00
  19日09:00 1.10 11.00 21.00 1.09 12.00 21.00 1.08 13.00 19.00      
2 谢菲联 vs 热刺 7.50 6.00 1.30 9.50 6.00 1.28 6.50 5.75 1.36 7.75 6.00 1.30
  17日14:00       7.00 6.00 1.33 7.00 6.00 1.33 6.75 5.75 1.35
  19日09:00 8.00 5.50 1.35 8.00 6.00 1.30 8.00 6.25 1.30 7.75 6.25 1.28
3 布莱顿 vs 曼联 2.05 4.20 3.00 2.10 4.00 3.00 2.10 4.00 3.00 2.05 4.00 3.10
  17日14:00 2.10 4.20 2.90 2.05 4.00 3.10       2.10 4.00 3.00
  18日14:00 2.10 4.20 2.88 2.15 4.00 2.87 2.15 4.00 2.90 2.15 4.00 2.90
  19日09:00 2.20 4.20 2.75       2.20 4.00 2.88 2.20 3.90 2.85
4 阿森纳 vs 埃弗顿 1.15 8.00 15.00 1.18 7.00 15.00 1.17 7.00 15.00 1.16 7.75 14.00
  17日14:00       1.18 7.50 13.00 1.20 8.00 11.00 1.16 7.50 14.00
  18日14:00 1.13 9.00 17.00 1.15 8.00 15.00 1.17 8.50 13.00 1.14 8.25 16.00
  19日09:00 1.17 8.00 15.00 1.14 8.50 17.00 1.14 9.50 15.00 1.13 8.25 16.00
5 切尔西 vs 伯恩茅斯 1.44 5.00 5.50 1.50 4.50 5.50 1.50 4.50 6.00 1.45 5.00 5.50
  17日14:00 1.44 5.00 6.00 1.44 5.00 5.75 1.45 5.00 6.00 1.45 5.00 5.75
  18日14:00 1.44 5.00 5.80 1.44 5.25 5.75       1.42 5.25 5.75
  19日09:00 1.44 5.50 6.00       1.45 5.00 5.75 1.45 5.25 5.75
6 布伦特福德 vs 纽卡斯尔 3.10 4.00 2.05 3.20 3.60 2.15 3.20 3.60 2.10 3.10 3.80 2.10
  17日14:00 2.88 4.00 2.15 2.87 3.90 2.20 2.90 3.90 2.20 2.85 3.85 2.20
  18日14:00 2.75 4.00 2.25 2.87 3.90 2.15 2.88 3.90 2.25 2.80 3.90 2.25
  19日09:00 2.70 3.90 2.30 2.80 3.90 2.25 2.90 3.90 2.20 2.85 3.85 2.20
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
7 国米 vs 拉齐奥 1.57 4.20 5.50 1.61 4.00 5.25 1.60 4.00 5.25 1.65 4.00 4.75
  17日14:00 1.62 4.20 5.00 1.65 4.00 4.80 1.62 4.00 5.00      
  18日14:00             1.65 4.20 4.75      
  19日09:00                   1.67 4.00 4.50
8 罗马 vs 热那亚 1.50 4.20 6.50 1.53 4.00 6.50 1.53 4.00 6.00 1.50 4.25 6.25
  17日14:00 1.44 4.33 7.00 1.50 4.20 6.00 1.50 4.10 7.00 1.50 4.25 6.50
  18日14:00                   1.45 4.50 7.00
  19日09:00 1.44 4.40 7.00       1.48 4.20 7.00      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
9 加的斯 vs 拉斯帕尔马 1.91 3.30 4.33 1.91 3.40 4.20 1.91 3.40 4.33 1.80 3.45 4.75
  17日14:00 1.83 3.40 4.50 1.80 3.40 4.60 1.83 3.50 4.50      
  18日14:00 1.80 3.50 4.50             1.75 3.50 4.75
  19日09:00 1.75 3.60 4.75 1.80 3.40 4.80 1.75 3.50 5.00      
10 贝蒂斯 vs 皇家社会 2.60 3.10 2.80 2.70 3.00 2.80 2.60 3.10 2.80 2.45 3.10 3.00
  17日14:00 2.50 3.10 3.00 2.50 3.10 2.90 2.50 3.20 2.90 2.50 3.10 2.90
  18日14:00 2.60 3.10 2.80 2.60 3.10 2.80 2.63 3.20 2.80 2.65 3.05 2.80
  19日09:00 2.80 3.10 2.63 2.70 3.10 2.70 2.75 3.10 2.75 2.75 3.05 2.70
11 格拉纳达 vs 塞尔塔 2.70 3.40 2.50 2.75 3.20 2.60 2.80 3.40 2.40 3.35 3.50 2.10
  17日14:00 3.30 3.70 2.05 3.20 3.50 2.15 3.40 3.50 2.10 3.35 3.50 2.05
  18日14:00 3.80 3.50 1.95 3.70 3.60 1.95 3.80 3.60 1.95 3.65 3.50 2.00
  19日09:00 4.00 3.40 1.95       3.90 3.60 1.91 3.85 3.50 1.92
12 巴伦西亚 vs 赫罗纳 2.60 3.50 2.60 2.60 3.50 2.50 2.75 3.40 2.30 2.85 3.55 2.30
  17日14:00 2.75 3.60 2.38 2.75 3.50 2.40 2.88 3.50 2.38      
  18日14:00 2.90 3.60 2.30 2.80 3.50 2.37 3.10 3.50 2.25 3.05 3.55 2.20
  19日09:00 3.00 3.60 2.25 3.00 3.50 2.25 3.10 3.50 2.20 3.10 3.55 2.15
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
13 里昂 vs 斯特拉斯堡 1.44 4.75 6.00       1.45 4.33 6.50 1.45 4.75 6.00
  17日14:00 1.40 5.00 7.00       1.42 4.75 7.50 1.37 5.00 6.75
  18日14:00                   1.35 5.25 7.25
  19日09:00                   1.37 5.25 7.00
14 朗斯 vs 蒙彼利埃 1.50 4.60 6.00       1.50 4.33 6.50 1.43 5.00 6.00
  17日14:00 1.40 5.00 6.50       1.44 4.75 6.50 1.40 5.00 6.25
  19日09:00 1.33 5.50 8.00       1.40 5.00 7.00 1.35 5.50 7.25

  光耀东方广场



栏目分类
热点资讯